Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian
Chọn tỉnh thành
Chọn loại giải

Kết quả thống kê tần suất bộ số

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 109 (21%) 128 (25%) 117%
01 125 (25%) 140 (28%) 112%
02 124 (24%) 144 (28%) 116%
03 118 (23%) 129 (25%) 109%
04 104 (20%) 122 (24%) 117%
05 118 (23%) 136 (27%) 115%
06 118 (23%) 132 (26%) 111%
07 105 (21%) 119 (23%) 113%
08 124 (24%) 139 (27%) 112%
09 125 (25%) 142 (28%) 113%
10 118 (23%) 138 (27%) 116%
11 110 (22%) 118 (23%) 107%
12 119 (23%) 133 (26%) 111%
13 129 (25%) 136 (27%) 105%
14 123 (24%) 138 (27%) 112%
15 112 (22%) 128 (25%) 114%
16 127 (25%) 145 (28%) 114%
17 117 (23%) 125 (25%) 106%
18 108 (21%) 121 (24%) 112%
19 130 (26%) 156 (31%) 120%
20 100 (20%) 118 (23%) 118%
21 119 (23%) 133 (26%) 111%
22 119 (23%) 141 (28%) 118%
23 116 (23%) 128 (25%) 110%
24 131 (26%) 140 (28%) 106%
25 127 (25%) 143 (28%) 112%
26 115 (23%) 128 (25%) 111%
27 118 (23%) 140 (28%) 118%
28 114 (22%) 125 (25%) 109%
29 112 (22%) 121 (24%) 108%
30 109 (21%) 125 (25%) 114%
31 119 (23%) 136 (27%) 114%
32 116 (23%) 134 (26%) 115%
33 107 (21%) 117 (23%) 109%
34 115 (23%) 121 (24%) 105%
35 124 (24%) 136 (27%) 109%
36 119 (23%) 145 (28%) 121%
37 99 (19%) 112 (22%) 113%
38 110 (22%) 126 (25%) 114%
39 125 (25%) 140 (28%) 112%
40 104 (20%) 124 (24%) 119%
41 104 (20%) 114 (22%) 109%
42 116 (23%) 119 (23%) 102%
43 121 (24%) 135 (27%) 111%
44 125 (25%) 143 (28%) 114%
45 121 (24%) 142 (28%) 117%
46 119 (23%) 134 (26%) 112%
47 123 (24%) 144 (28%) 117%
48 114 (22%) 129 (25%) 113%
49 127 (25%) 137 (27%) 107%
50 115 (23%) 136 (27%) 118%
51 116 (23%) 128 (25%) 110%
52 111 (22%) 122 (24%) 109%
53 138 (27%) 163 (32%) 118%
54 123 (24%) 141 (28%) 114%
55 97 (19%) 110 (22%) 113%
56 111 (22%) 129 (25%) 116%
57 125 (25%) 137 (27%) 109%
58 136 (27%) 155 (31%) 113%
59 102 (20%) 118 (23%) 115%
60 127 (25%) 144 (28%) 113%
61 122 (24%) 139 (27%) 113%
62 130 (26%) 150 (30%) 115%
63 125 (25%) 140 (28%) 112%
64 122 (24%) 142 (28%) 116%
65 116 (23%) 137 (27%) 118%
66 123 (24%) 145 (28%) 117%
67 117 (23%) 134 (26%) 114%
68 131 (26%) 152 (30%) 116%
69 124 (24%) 139 (27%) 112%
70 107 (21%) 121 (24%) 113%
71 114 (22%) 139 (27%) 121%
72 115 (23%) 133 (26%) 115%
73 116 (23%) 124 (24%) 106%
74 120 (24%) 139 (27%) 115%
75 134 (26%) 158 (31%) 117%
76 118 (23%) 134 (26%) 113%
77 119 (23%) 132 (26%) 110%
78 125 (25%) 142 (28%) 113%
79 118 (23%) 133 (26%) 112%
80 115 (23%) 129 (25%) 112%
81 121 (24%) 139 (27%) 114%
82 117 (23%) 133 (26%) 113%
83 114 (22%) 134 (26%) 117%
84 107 (21%) 119 (23%) 111%
85 110 (22%) 126 (25%) 114%
86 125 (25%) 143 (28%) 114%
87 110 (22%) 122 (24%) 110%
88 133 (26%) 143 (28%) 107%
89 118 (23%) 136 (27%) 115%
90 111 (22%) 122 (24%) 109%
91 126 (25%) 147 (29%) 116%
92 132 (26%) 148 (29%) 112%
93 107 (21%) 116 (23%) 108%
94 124 (24%) 146 (29%) 117%
95 125 (25%) 140 (28%) 112%
96 110 (22%) 128 (25%) 116%
97 119 (23%) 137 (27%) 115%
98 114 (22%) 133 (26%) 116%
99 122 (24%) 136 (27%) 111%

Dò vé số

Lịch mở thưởng