|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,419,333,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,554,458,100 đồng
Kỳ quay thưởng: #01338 - Thứ 3 ngày 28/04/2026
24
25
34
51
52
53
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,419,333,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,554,458,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 549 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,744 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,612,305,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,242,566,150 đồng
Kỳ quay thưởng: #01337 - Thứ 7 ngày 25/04/2026
04
07
10
29
41
46
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,612,305,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,242,566,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 628 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,397 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,429,210,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,058,059,450 đồng
Kỳ quay thưởng: #01336 - Thứ 5 ngày 23/04/2026
05
16
17
22
33
53
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,429,210,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,058,059,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 669 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,037 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,557,365,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,850,076,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #01335 - Thứ 3 ngày 21/04/2026
08
30
36
39
50
53
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 33,557,365,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,850,076,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 618 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,950 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,171,403,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,584,969,750 đồng
Kỳ quay thưởng: #01334 - Thứ 7 ngày 18/04/2026
09
19
20
28
37
39
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31,171,403,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,584,969,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 880 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,580 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,889,389,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Kỳ quay thưởng: #01333 - Thứ 5 ngày 16/04/2026
02
07
15
22
47
52
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 91,889,389,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 979 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,169 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,796,064,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,155,167,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01332 - Thứ 3 ngày 14/04/2026
08
16
22
35
39
47
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 87,796,064,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 2 | 4,155,167,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,218 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,845 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
81,069,972,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,407,823,450 đồng
Kỳ quay thưởng: #01331 - Thứ 7 ngày 11/04/2026
13
26
29
38
49
53
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,407,823,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,004 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,337 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,399,561,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,591,280,800 đồng
Kỳ quay thưởng: #01330 - Thứ 5 ngày 09/04/2026
16
18
22
29
41
53
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 77,399,561,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,591,280,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 825 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,710 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,632,884,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,950,538,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #01329 - Thứ 3 ngày 07/04/2026
01
13
23
31
44
53
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71,632,884,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,950,538,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 864 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,362 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế