Vietlott
- keyboard_arrow_right Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Power 6/55
- keyboard_arrow_right Max 3D
- keyboard_arrow_right Max 4D
- keyboard_arrow_right Keno
Miền Bắc
Miền Trung
- keyboard_arrow_right Kon Tum
- keyboard_arrow_right Khánh Hòa
- keyboard_arrow_right Thừa Thiên Huế
- keyboard_arrow_right Phú Yên
- keyboard_arrow_right Đắk Lắk
- keyboard_arrow_right Quảng Nam
- keyboard_arrow_right Đà Nẵng
- keyboard_arrow_right Bình Định
- keyboard_arrow_right Quảng Bình
- keyboard_arrow_right Quảng Trị
- keyboard_arrow_right Ninh Thuận
- keyboard_arrow_right Gia Lai
- keyboard_arrow_right Quảng Ngãi
- keyboard_arrow_right Đắk Nông
Miền Nam
- keyboard_arrow_right Kiên Giang
- keyboard_arrow_right Tiền Giang
- keyboard_arrow_right Đà Lạt
- keyboard_arrow_right Đồng Tháp
- keyboard_arrow_right Hồ Chí Minh
- keyboard_arrow_right Cà Mau
- keyboard_arrow_right Vũng Tàu
- keyboard_arrow_right Bến Tre
- keyboard_arrow_right Bạc Liêu
- keyboard_arrow_right Cần Thơ
- keyboard_arrow_right Sóc Trăng
- keyboard_arrow_right Đồng Nai
- keyboard_arrow_right An Giang
- keyboard_arrow_right Tây Ninh
- keyboard_arrow_right Bình Thuận
- keyboard_arrow_right Vĩnh Long
- keyboard_arrow_right Bình Dương
- keyboard_arrow_right Trà Vinh
- keyboard_arrow_right Long An
- keyboard_arrow_right Bình Phước
- keyboard_arrow_right Hậu Giang
XSĐT
- keyboard_arrow_right XSĐT123
- keyboard_arrow_right XSĐT6x36
- keyboard_arrow_right Thần Tài 4
Mở thưởng hôm nay - Thứ 2 ngày 25/01/2021
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
3VA6VA7VA14VA4VA2VA | ||||||||||||
ĐB | 00157 | |||||||||||
G.1 | 76628 | |||||||||||
G.2 | 49479 | 57764 | ||||||||||
G.3 | 98479 | 33581 | 30972 | |||||||||
70416 | 42514 | 76196 | ||||||||||
G.4 | 1275 | 1438 | 1083 | 3981 | ||||||||
G.5 | 7266 | 7787 | 7183 | |||||||||
0098 | 3239 | 7914 | ||||||||||
G.6 | 836 | 179 | 033 | |||||||||
G.7 | 19 | 05 | 88 | 55 |
0123456789
Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05 | - | 0 |
1 | 14(2), 16, 19 | 81(2) | 1 |
2 | 28 | 72 | 2 |
3 | 33, 36, 38, 39 | 33, 83(2) | 3 |
4 | - | 14(2), 64 | 4 |
5 | 55, 57 | 05, 55, 75 | 5 |
6 | 64, 66 | 16, 36, 66, 96 | 6 |
7 | 72, 75, 79(3) | 57, 87 | 7 |
8 | 81(2), 83(2), 87, 88 | 28, 38, 88, 98 | 8 |
9 | 96, 98 | 19, 39, 79(3) | 9 |
Thống kê nhanh» 25-01-2021
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
14:21 lần | 97:20 lần | 49:17 lần | 11:17 lần | 48:17 lần |
81:16 lần | 95:16 lần | 16:15 lần | 79:15 lần | 80:15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
73:3 lần | 56:4 lần | 18:5 lần | 42:6 lần | 78:6 lần |
99:6 lần | 82:6 lần | 21:7 lần | 39:7 lần | 91:7 lần |
Bộ số ra liên tiếp
81:4 lần | 14:3 lần | 88:2 lần | 79:2 lần | 83:2 lần |
64:2 lần | 55:2 lần |
Bộ số không ra 10 ngày trở lên
10:11 lần | 54:12 lần | 89:14 lần | 06:13 lần | 73:11 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
0:107 lần | 1:131 lần | 2:96 lần | 3:99 lần | 4:111 lần |
5:96 lần | 6:115 lần | 7:99 lần | 8:116 lần | 9:110 lần |
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
0:109 lần | 1:112 lần | 2:93 lần | 3:90 lần | 4:112 lần |
5:116 lần | 6:108 lần | 7:123 lần | 8:113 lần | 9:104 lần |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 55 | 24 |
G.7 | 811 | 072 | 842 |
G.6 | 2899 9149 2773 | 0096 7362 1287 | 0818 5602 3784 |
G.5 | 0414 | 2321 | 2871 |
G.4 | 59107 47910 27514 29410 11302 04853 19065 | 99600 81563 48356 90769 04651 70417 05215 | 52245 18337 19852 24244 02294 61708 21180 |
G.3 | 88656 14880 | 21068 65729 | 80895 39446 |
G.2 | 87885 | 29909 | 60660 |
G.1 | 89452 | 98540 | 53509 |
ĐB | 757805 | 468826 | 145583 |
0123456789
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 07 | 00, 09 | 02, 08, 09 |
1 | 10(2), 11, 14(2) | 15, 17 | 18 |
2 | - | 21, 26, 29 | 24 |
3 | - | - | 37 |
4 | 49 | 40 | 42, 44, 45, 46 |
5 | 52(2), 53, 56 | 51, 55, 56 | 52 |
6 | 65 | 62, 63, 68, 69 | 60 |
7 | 73 | 72 | 71 |
8 | 80, 85 | 87 | 80, 83, 84 |
9 | 99 | 96 | 94, 95 |
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Đuôi |
---|---|---|---|
10(2), 80 | 00, 40 | 60, 80 | 0 |
11 | 21, 51 | 71 | 1 |
02, 52(2) | 62, 72 | 02, 42, 52 | 2 |
53, 73 | 63 | 83 | 3 |
14(2) | - | 24, 44, 84, 94 | 4 |
05, 65, 85 | 15, 55 | 45, 95 | 5 |
56 | 26, 56, 96 | 46 | 6 |
07 | 17, 87 | 37 | 7 |
- | 68 | 08, 18 | 8 |
49, 99 | 09, 29, 69 | 09 | 9 |
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 42 | 78 |
G.7 | 994 | 588 |
G.6 | 2390 1429 0632 | 5914 8924 0403 |
G.5 | 6246 | 5902 |
G.4 | 98735 86919 02827 01011 02723 69567 84796 | 57074 26239 71810 94659 17134 38222 85699 |
G.3 | 99426 63643 | 64624 71994 |
G.2 | 78757 | 52399 |
G.1 | 56196 | 44828 |
ĐB | 226388 | 142954 |
0123456789
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | - | 02, 03 |
1 | 11, 19 | 10, 14 |
2 | 23, 26, 27, 29 | 22, 24(2), 28 |
3 | 32, 35 | 34, 39 |
4 | 42, 43, 46 | - |
5 | 57 | 54, 59 |
6 | 67 | - |
7 | - | 74, 78 |
8 | 88 | 88 |
9 | 90, 94, 96(2) | 94, 99(2) |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đuôi |
---|---|---|
90 | 10 | 0 |
11 | - | 1 |
32, 42 | 02, 22 | 2 |
23, 43 | 03 | 3 |
94 | 14, 24(2), 34, 54, 74, 94 | 4 |
35 | - | 5 |
26, 46, 96(2) | - | 6 |
27, 57, 67 | - | 7 |
88 | 28, 78, 88 | 8 |
19, 29 | 39, 59, 99(2) | 9 |
Xổ số Power 6/55
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
** đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
** đồng
Kỳ quay thưởng: #00532 - Thứ 7 ngày 23/01/2021
12313941455534
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | ** | ** | |
Jackpot 2 | ** | ** | |
Giải nhất | ** | 40.000.000 | |
Giải nhì | ** | 500.000 | |
Giải ba | ** | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26.560.368.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00637 - Thứ 6 ngày 11/09/2020
041113161733
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 26.560.368.000 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 878 | 300.000 | |
Giải ba | 15,083 | 30.000 |
Xổ Số Max 4D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00582 - Thứ 5 ngày 10/09/2020
G.1 | 7702 |
G.2 | 21414447 |
G.3 | 565243583445 |
G.KK1 | 702 |
G.KK2 | 02 |
Số lần trúng giảiTiền thưởng | |
G.1 | 115.000.000đ |
G.2 | 116.500.000đ |
G.3 | 53.000.000đ |
G.KK1 | 811.000.000đ |
G.KK2 | 262100.000đ |
Xổ Số Max 3D
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Kỳ quay thưởng: #00140 - Thứ 6 ngày 13/03/2020
G.1 | 509028 |
G.2 | 726246451058 |
G.3 | 933299456212300628 |
G.KK | 370093054239368134254963 |
MAX3DMAX3D+ | |
G.1 | 1.000.0001.000.000.000 |
G.2 | 350.00040.000.000 |
G.3 | 210.00010.000.000 |
G.4 | 100.0005.000.000 |
G.5 | (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư 1.000.000 |
G.6 | (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất 150.000 |
G.7 | (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất 40.000 |
Xổ Số Keno
descriptionLịch sử kết quả insert_chartThống kê |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2021 | #0044230 | 0412151725343642445154575862697071737778 |
25/01/2021 | #0044229 | 0104061619263239445152555761626369727680 |
25/01/2021 | #0044228 | 0105111213161820212639405053545761646775 |
- Chọn 10 Số
- Chọn 9 Số
- Chọn 8 Số
- Chọn 7 Số
- Chọn 6 Số
- Chọn 5 Số
- Chọn 4 Số
- Chọn 3 Số
- Chọn 2 Số
- Chọn 1 Số
Xác định kết quả | Số lượng trúng thưởng | Giá trị trúng thưởng |
---|---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 0 | 2.000.000.000 |
Trùng 09 trong 20 số | 0 | 150.000.000 |
Trùng 08 trong 20 số | 0 | 7.400.000 |
Trùng 07 trong 20 số | 0 | 600.000 |
Trùng 06 trong 20 số | 6 | 80.000 |
Trùng 05 trong 20 số | 39 | 20.000 |
Trùng 00 trong 20 số | 11 | 10.000 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
Kết quả ngày: 25-01-2021 | ||
4 | 28 | 999 |
Kết quả ngày: 24-01-2021 | ||
6 | 61 | 121 |
Kết quả ngày: 23-01-2021 | ||
4 | 61 | 814 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
Kết quả ngày: 23-01-2021 | |||||
08 | 09 | 10 | 15 | 17 | 23 |
Kết quả ngày: 16-01-2021 | |||||
03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 30 |
Kết quả ngày: 09-01-2021 | |||||
22 | 26 | 31 | 32 | 33 | 35 |
Xổ số Thần Tài 4 - 3 kỳ gần nhất
descriptionLịch sử kết quả |
Kết quả ngày: 25-01-2021 |
9042 |
Kết quả ngày: 24-01-2021 |
2496 |
Kết quả ngày: 23-01-2021 |
9688 |
Xem kết quả theo ngày
Dò vé số
Thống kê cầu
- keyboard_arrow_right Soi Cầu loto
- keyboard_arrow_right Soi Cầu bạch thủ
- keyboard_arrow_right Soi Cầu đặc biệt
- keyboard_arrow_right Soi Cầu 2 nháy
- keyboard_arrow_right Cầu loto tam giác
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto
- keyboard_arrow_right Cầu loại loto bạch thủ
Các chức năng thống kê
- keyboard_arrow_right Thống kê loto gan
- keyboard_arrow_right Thống kê loto rơi
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn loto
- keyboard_arrow_right Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất loto
- keyboard_arrow_right Thống kê tần suất cặp loto
- keyboard_arrow_right Thống kê theo ngày
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt tuần
- keyboard_arrow_right Bảng đặc biệt theo tháng
- keyboard_arrow_right Thống kê giải đặc biệt gan
- keyboard_arrow_right Thống kê 2 số cuối
- keyboard_arrow_right Thống kê đầu đuôi loto
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo đặc biệt
- keyboard_arrow_right Thống kê loto theo loto
- keyboard_arrow_right Ghép lô xiên tự động
- keyboard_arrow_right Đo dàn đặc biệt chủ động
- keyboard_arrow_right Thống kê theo tổng
- keyboard_arrow_right Thống kê nhanh
- keyboard_arrow_right Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- keyboard_arrow_right Giải đặc biệt cho ngày mai
- keyboard_arrow_right Thống kê tần số nhịp loto
- keyboard_arrow_right Tìm càng
- keyboard_arrow_right Chu kỳ max dàn cùng về
- keyboard_arrow_right Thống kê quan trọng
Thống kê vietlott
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 3D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max 4D
- keyboard_arrow_right Thống kê Max Power 6/55
- keyboard_arrow_right Thống kê Mega 6/45
- keyboard_arrow_right Thống kê Keno
Soi cầu dự đoán 3 miền
Soi cầu XSMB 25-01-2021 | Dự đoán xổ số Miền Bắc
Soi cầu XSTTH 25-01-2021 | Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế
Soi cầu XSPY 25-01-2021 | Dự đoán xổ số Phú Yên
Soi cầu XSMT 25-01-2021 | Dự đoán xổ số Miền Trung
Soi cầu XSDT 25-01-2021 | Dự đoán xổ số Đồng Tháp
Soi cầu XSHCM 25-01-2021 | Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh
Soi cầu XSCM 25-01-2021 | Dự đoán xổ số Cà Mau
Soi cầu XSMN 25-01-2021 | Dự đoán xổ số Miền Nam
Soi cầu XSMB 24-01-2021 | Dự đoán xổ số Miền Bắc
Soi cầu XSKT 24-01-2021 | Dự đoán xổ số Kon Tum