Biên độ ngày:
Tỉnh thành:
Kết quả thống kê chu kỳ đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ đầu | Max gan |
- Đầu 0 ra ngày 20/06/2022 (71808) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày | 61 ngày |
- Đầu 1 ra ngày 15/06/2022 (79716) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 9 ngày | 72 ngày |
- Đầu 2 ra ngày 16/06/2022 (90524) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 8 ngày | 67 ngày |
- Đầu 3 ra ngày 04/06/2022 (60832) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 20 ngày | 64 ngày |
- Đầu 4 ra ngày 23/06/2022 (97140) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày | 66 ngày |
- Đầu 5 ra ngày 29/05/2022 (87354) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 26 ngày | 59 ngày |
- Đầu 6 ra ngày 14/06/2022 (52762) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 10 ngày | 64 ngày |
- Đầu 7 ra ngày 24/06/2022 (49677) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày | 45 ngày |
- Đầu 8 ra ngày 09/06/2022 (08181) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 15 ngày | 66 ngày |
- Đầu 9 ra ngày 18/06/2022 (87190) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày | 51 ngày |
Kết quả thống kê chu kỳ đuôi
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ đuôi | Max gan |
- Đuôi 0 ra ngày 23/06/2022 (97140) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày | 57 ngày |
- Đuôi 1 ra ngày 21/06/2022 (81571) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày | 71 ngày |
- Đuôi 2 ra ngày 14/06/2022 (52762) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 10 ngày | 78 ngày |
- Đuôi 3 ra ngày 23/05/2022 (29213) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 32 ngày | 58 ngày |
- Đuôi 4 ra ngày 17/06/2022 (68274) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày | 87 ngày |
- Đuôi 5 ra ngày 07/06/2022 (87525) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 17 ngày | 61 ngày |
- Đuôi 6 ra ngày 22/06/2022 (50846) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày | 56 ngày |
- Đuôi 7 ra ngày 24/06/2022 (49677) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày | 61 ngày |
- Đuôi 8 ra ngày 20/06/2022 (71808) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày | 106 ngày |
- Đuôi 9 ra ngày 19/06/2022 (66449) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày | 71 ngày |
Kết quả thống kê chu kỳ tổng
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ tổng | Max gan |
- Tổng 0 ra ngày 22/06/2022 (50846) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày | 53 ngày |
- Tổng 1 ra ngày 17/06/2022 (68274) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày | 61 ngày |
- Tổng 2 ra ngày 06/06/2022 (11584) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 18 ngày | 84 ngày |
- Tổng 3 ra ngày 19/06/2022 (66449) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày | 77 ngày |
- Tổng 4 ra ngày 24/06/2022 (49677) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày | 62 ngày |
- Tổng 5 ra ngày 04/06/2022 (60832) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 20 ngày | 58 ngày |
- Tổng 6 ra ngày 16/06/2022 (90524) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 8 ngày | 66 ngày |
- Tổng 7 ra ngày 15/06/2022 (79716) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 9 ngày | 54 ngày |
- Tổng 8 ra ngày 21/06/2022 (81571) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày | 66 ngày |
- Tổng 9 ra ngày 18/06/2022 (87190) đến 24/06/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày | 91 ngày |